


清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录




| 规格/型号 | 扁径(mm) | 内径φ(mm) | 壁厚(mm) | 额定工作压力(mpa) | 喷洒范围(m) | 建议铺设长度(m) | 常规孔型 |
| N45 | 45 | 28.5 | 0.18-0.2 | 0.1 | 0.15-2.5 | 25-30 | 异步单孔,斜3孔,斜5孔,10孔 |
| N50 | 50 | 31.8 | 0.2-0.25 | 0.1 | 2-2.5 | 30-35 | 斜5孔,9孔,10孔 |
| N60定做 | 60 | 37.7 | 0.2-0.3 | 0.1-0.14 | 2-3 | 35-40 | 料5孔,斜7孔,斜9孔 |
| N65 | 65 | 40 | 0.2-0.3 | 0.1-0.14 | 2-3 | 35-50 | 斜5孔,斜7孔,斜9孔 |
| N70定做 | 70 | 44.5 | 0.2-0.4 | 0.1-0.14 | 2.5-3.5 | 40-50 | 斜7孔 |
| N80 | 80 | 50 | 0.35-0.4 | 0.2 | 3-4.5 | 50-70 | 斜7孔,斜9孔 |
| N100 | 100 | 63 | 0.35-0.4 | 0.2 | 4-5 | 50-100 | 斜9孔 |
| N120 | 120 | 75 | 0.35-0.4 | 0.2 | 4-5 | 50-100 | 斜9孔 |
允许偏差壁厚≤10%,内径±0.3mm, 孔洞间距≤10%,孔径≤5%。
本产品符合浙江省企业产品执行标准,备案登记证书编号:331081B207-138
规格大小、孔洞大小、管壁厚薄、洞孔间距、双层单层都可根据客户要求生产定制。
| 规格/型号 | 扁径(mm) | 内径φ(mm) | 壁厚(mm) | 额定工作压力(mpa) | 喷洒范围(m) | 建议铺设长度(m) | 常规孔型 |
| N45 | 45 | 28.5 | 0.18-0.2 | 0.1 | 0.15-2.5 | 25-30 | 异步单孔,斜3孔,斜5孔,10孔 |
| N50 | 50 | 31.8 | 0.2-0.25 | 0.1 | 2-2.5 | 30-35 | 斜5孔,9孔,10孔 |
| N60定做 | 60 | 37.7 | 0.2-0.3 | 0.1-0.14 | 2-3 | 35-40 | 料5孔,斜7孔,斜9孔 |
| N65 | 65 | 40 | 0.2-0.3 | 0.1-0.14 | 2-3 | 35-50 | 斜5孔,斜7孔,斜9孔 |
| N70定做 | 70 | 44.5 | 0.2-0.4 | 0.1-0.14 | 2.5-3.5 | 40-50 | 斜7孔 |
| N80 | 80 | 50 | 0.35-0.4 | 0.2 | 3-4.5 | 50-70 | 斜7孔,斜9孔 |
| N100 | 100 | 63 | 0.35-0.4 | 0.2 | 4-5 | 50-100 | 斜9孔 |
| N120 | 120 | 75 | 0.35-0.4 | 0.2 | 4-5 | 50-100 | 斜9孔 |
允许偏差壁厚≤10%,内径±0.3mm, 孔洞间距≤10%,孔径≤5%。
本产品符合浙江省企业产品执行标准,备案登记证书编号:331081B207-138
规格大小、孔洞大小、管壁厚薄、洞孔间距、双层单层都可根据客户要求生产定制。
